-
ремонт и техническое обслуживание катеров и моторных лодок
доверьтесь профессионалам!
Наименование работ | Стоимость работ для катеров по производителю | |
---|---|---|
Открытые катера | Кабинные катера | |
Монтаж / демонтаж подвесных моторов на катер / лодку | ||
Установка мотора с румпельным управлением (в стоимость входит подключение к общему топливному баку, стационарное крепление) | 10 000 | 10 000 |
Установка мотора до 90 л.с.* | 17 000 | 17 000 |
Установка мотора от 100 л.с. - 175 л.с.* | 21 000 | 21 000 |
Установка мотора от 200 л.с. - 300 л.с.* | 24 000 | 24 000 |
* В стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора. Если на катере установлен PRE-RIG вычитаем 3 000 руб. | ||
Демонтаж подвесного мотора | 10 000 | 10 000 |
Дополнительный транец / транцевый лифт | ||
Установка дополнительного выносного транца для вспомогательного мотора | 5 300 | 5 300 |
Установка транцевого лифта для подвесного мотора | 15 000 | 17 000 |
Топливные коммуникации | ||
Установка фильтра/сепаратора для 1-го мотора | 3 400 | 4 000 |
Электромеханические коммуникации моторов | ||
Установка врезной машинки газ/реверс | 5 000 | 5 000 |
Замена/установка аналогового измерительного прибора | 1 500 | 2 000 |
Замена/Установка электронного измерительного прибора | 3 000 | 4 000 |
Установка комплекта Troll-mode Suzuki + замена штатного тахометра (для моторов Suzuki нового поколения - 90/100/115/140 л.с. ) | 3200 | 3200 |
Рулевые системы судна | ||
Замена рулевого редуктора на редуктор с регулировкой руля по высоте | 2 000 | 3 000 |
Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему | 18 000 | 22 000 |
Установка электрогидравлического усилителя SeaStar Power Assist | 10 000 | 12 000 |
Установка системы параллельного соединения основного и вспомогательного моторов с выводом на единое усправление (механическая/гидравлическая) | 3 000 | 3 000 |
Навесное оборудование катера | ||
Установка рыболовной арки с держателями для удилищ (крепление на планширы) | 8 000 | 12 000 |
Установка кормовой лесенки для подъёма из воды | 3 500 | 5 000 |
Установка вспомогательной швартовочной утки (накладная/врезная) | 1 000/2 000 | 1 500/2 500 |
Установка накладного держателя для удилища (планшир катера) | 1 200 | 2 000 |
Установка врезного держателя для удилища (планшир катера) | 2 000 | 3 000 |
Установка крепления на палубу для мобильного кресла/стола | 4 000 | 5 000 |
Радио, навигация и эхолокация | ||
Установка стационарной речной радиостанции в комплекте с антенной | 5 000 | 7 500 |
Установка РЛС на крышу катера кабинного типа | х | 12 000 |
Установка радарной площадки на катер кабинного типа | х | 4 000 |
Установка эхолота-картплоттера (1-н транцевый датчик с применением фторопластовой пластины) | 9 000 | 11 000 |
Установка эхолота-картплоттера с функцией структур-сканера (2-а транцевых датчика с применением фторопластовых пластин) | 11 000 | 12 500 |
Установка модуля эхолота или структур-сканера с подключением к навигатору | 3 000 | 3 000 |
Уст. системы - "Автопилот" | 17 000 | 17 000 |
Аудиосистемы для катеров | ||
Установка стереосистемы с 2-мя аудиодинамиками | 6 500 | 7 700 |
Установка стереоосистемы с 4-мя врезными аудиодинамиками | 8 000 | 9 200 |
Установка усилителя стереосистемы | 5 000 | 6 500 |
Вспомогательное электромеханическое оборудование катера | ||
Установка электрического даунриггера включая эл. коммуникации к нему | 7 550 | 7 550 |
Установка электрического мотора на носовую часть катера | 6 000 | 6 000 |
Установка электрического мотора на транец катера с эл. подготовкой | 4 500 | 4 500 |
Установка врезной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря с фалом/цепью, джойстика Д.У.) | 16 300 | 17 300 |
Установка накладной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря, джойстика Д.У.) | 13 000 | 15 000 |
Дополнительное усиление носовой площадки/планшира | 5 000 | х |
Установка радиоуправляемого фароискателя | 4 500 | 6 500 |
Установка радиоуправляемого фароискателя на рыболовную арку катера | 6 500 | 8 500 |
Установка врезной/накладной розетки автомобильного типа 12V | 1 500 | 2 000 |
Установка дополнительного выключателя на консоль капитана/пассажира | 1 000 | 1 500 |
Установка мотора стеклоочистителя ветрового стекла | 5 000 | 7 000 |
Установка системы очистки палубы катера забортной водой под давлением | 15 000 | 20 000 |
Установка освещения кормовой палубы (1-го фонаря) для кабинных катеров | х | 2 800 |
Системы подзарядки аккумуляторных батарей, выключатели | ||
Установка выключателя массы | 1 700 | 2 300 |
Установка модуля подзарядки вспомогательных аккумуляторных батарей от береговой линии 12/24V - 220V | 7 500 | 9 000 |
Отопление кабинных катеров | ||
Установка дизельной/бензиновой системы отопления - "Webasto" | 34 000 | 34 000 |
Изготовление номерных знаков | ||
Изготовление и нанесение стандартных номерных знаков на борт катера | 5 600 | 5 600 |
Изготовление и нанесение объёмных номерных знаков на борт катера | 8 400 | 8 400 |
Декорирование интерьера/экстерьера катера | ||
Перешив стандартного кресла | по запросу | |
Перешив "Капитанского" кресла с 2-мя откидными подлокотниками | ||
Перешив кресла "Mariner" с 2-мя откидными подлокотниками | ||
Перешив боковых кресел - кушеток (пара) | ||
Перешив кормовых кресел (пара) | ||
Перешив внутренних боковин катера (кокпит 4 шт.) | ||
Изготовление съёмного коврика в кокпит катера (материал - морской ковролин) | ||
Перетяжка руля | ||
Изготовление и установка распашной дверцы в носовой части катера | ||
Изготовление и установка усилителей ветрового стекла катера (пара) | ||
Перетяжка консоли капитана и пассажира декоративными материалами (пара) | ||
Изменение геометрии (1-й) консоли катера | ||
Окрашивание элементов интерьера катера под дерево, карбон, алюминий и т.д. | ||
Изготовление декоративных элементов интерьера (дерево, карбон, алюминий и т.д.) | ||
Нанесение графического изображения на борт катера (на клеящейся основе) | ||
Нанесение графического изображение на борт катера (Аэрография) | ||
Окрашивание бортов, днища, транца катера | ||
Погрузка, транспортировка, упаковка катера / судна | ||
Перегрузка катера (до 1300 кг.) на прицеп покупателя | 2000 | 2000 |
Регулировка/настройка элементов прицепа клиента под катер | 5 000 | 5 000 |
Загрузка катера (до 1800 кг.) на прицепе/кредле в полуприцеп перевозчика | 4 000 | 4 000 |
Загрузка катера(от 1850 кг.) на прицепе/кредле в полуприцеп перевозчика | 10 500 | 10 500 |
Транспортировочная стальная платформа с ложементами для транспортировки катера до 6,5 м. длиной (если катер перевозится без прицепа) | 12 000 | 12 000 |
Вакуумная упаковка катера для транспортировки | по запросу |
Система зажигания CDI с электронным регулятором опережения зажигания
Первый инжекторный мотор в своем классе
Портативный 4-тактный подвесной мотор
Полная защита двигателя кожухами, а также узлы из нержавеющей стали и алюминиевого сплава