-
ремонт и техническое обслуживание катеров и моторных лодок
доверьтесь профессионалам!
Марка АКБ | Емкость Ач | Пусковой ток, A | Размеры, мм. (длина х ширина х высота) |
Вес, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ССА Пусковой ток при – 18°С | СА Пусковой ток при 0°С | RC Резервная ёмкость | ||||
12 вольт - стартерные | ||||||
24 М 7 | 100 | 875 | 1000 | 125 | 260x171x232 | 20,4 |
24 М 6 | 85 | 650 | 820 | 120 | 260x171x232 | 17,5 |
24 М 5 | 75 | 550 | 650 | 90 | 260x171x232 | 16,2 |
24 М 4 | 60 | 440 | 550 | 70 | 260x171x232 | 15,4 |
27 М 6 | 105 | 840 | 1050 | 182 | 305x171x232 | 25,2 |
Марка АКБ | Емкость Ач | Пусковой ток, A | Размеры, мм. (длина х ширина х высота) |
Вес, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ССА Пусковой ток при – 18°С | СА Пусковой ток при 0°С | RC Резервная ёмкость | ||||
12 вольт - глубокий разряд (включая старт) | ||||||
DC 24 | 95 | 500 | 625 | 150 | 260x171x232 | 20,4 |
DC 27 | 105 | 575 | 715 | 200 | 305x171x232 | 24,0 |
Система зажигания CDI с электронным регулятором опережения зажигания
Первый инжекторный мотор в своем классе
Портативный 4-тактный подвесной мотор
Полная защита двигателя кожухами, а также узлы из нержавеющей стали и алюминиевого сплава